AWSにRoute53の設定の前段
ドメイン管理
| 役割 | 組織 | |
|---|---|---|
| ICANN | ドメイン全体を管理 | ICANN |
| レジストリ | トップレベルドメインを管理 | JPRS / Verisignなど |
| レジストラ | ドメインを販売することが可能 | お名前.comなど |
| リセラ | ドメインを販売することが可能 | ムームードメインなど |
ドメイン名
- ピリオド(.)で区切られた部分は「ラベル」と呼ばれます。 一つのラベルの長さは63文字以下、ドメイン名全体の長さは、 ピリオドを含めて253文字以下でなければいけない。
- ドメイン名を構成する最も右側のラベルを「トップレベルドメイン」と呼び、 以下左へ順に「第2レベルドメイン」、 「第3レベルドメイン」、「第4レベルドメイン」と呼ぶ。
DNSで管理している情報
| レコードタイプ | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| Aレコード | ドメインに紐づくIPアドレス | |
| NSレコード | ドメインのゾーンを管理するネームサーバー | 1台のDNSサーバが管理する範囲を「ゾーン」という、そのゾーンのD名前解決のための情報を「ゾーン情報」と呼ぶ。ゾーン情報を構成する1件1件の情報を、「DNSレコード」または「リソースレコード」とも呼ぶ |
| MXレコード | ドメインに紐づくメール受信サーバー | |
| CNAME | ドメインの別名でリソースレコードの参照先 | 「エイリアス」(alias)とも呼ばれる |
| SOA | ドメインのゾーンの管理情報 | SOAとはStart Of Authorityの略でSOAレコードは各ゾーンに必要となります。 例) ネガティブキャッシュの生存期間(TTL)の指定など |
Route 53
特徴
- 高可用性。SLA100%。エッジローケーションの中で近いローケーションから応答を返す。
概要
- ホストゾーン ⇒ DNSのリソースレコードの集合。ゾーンファイルのようなもの
- レコードセット ⇒ リソースレコードのこと
ルーティングポリシー ⇒Route53がRecord Setに対してどのようにルーティングを行うのか決める
ヘルスチェック ⇒ サーバーの稼働状況のチェック
ルーティングポリシーの種類
- シンプル
- 加重 3.レイテンシー 4.位置情報 5.フェイルオーバー 6.複数値回答

www.slideshare.net